Ihr Ansprechpartner:

Dipl. -Inf. (FH)
Marek Suchowski
Tel +49<0>381 519 6418
suchowski@telematika.de

Dipl. -Inf. (FH)
Tel +49<0>381 519 6418
suchowski@telematika.de
| Paket „Groupware“ | Paket „CRM“ | Paket „Mini ERP“ |
| Dieses Paket versorgt Sie mit der Open Source Software Sugar Community Edition und implementiert diese auf unserem Server. | Die klassische CRM-Lösung auf Basis von Sugar Community Edition | Die spezifische Lösung mit Anwendung für unterschiedliche Abteilungen, Integration von Ordermanagement auf mit crmXP Erweiterung für SugarCRM |
| > Kalender mit Terminverwaltung, Zuordnung von Aufgaben, Erteilung Anrufaufgaben und getätigte Anrufe | > Alle Funktionen aus dem Paket „Groupware“ | > Alle Funktionen aus dem Paket „CRM“ |
| > Zuordnung von Kundendaten und Mails zu Ihren Kontakten mit integriertem Sugar E-Mail-Client | > Zuordnung von Kundendaten und Mails zu Ihren Kunden und Interessenten aus MS Outlook oder Thunderbird heraus | > Integration des kompletten Ordermanagements (Erstellung von Rechnungen, Schnittstelle zu Buchhaltungssoftware, Sonderkonditionen, PDF-Erstellung) |
| > Kontaktverwaltung (Unterscheidung von Personen und Unternehmen) | > Projektmanagement-tool mit Aufgaben, Meilensteinplanung, Zuständigkeiten und Ausgabe in Gantt-Diagrammen | > Einbindung von Teamfunktionen (Abgrenzung der CRM Inhalte durch Zuweisung zu Teams, Abbildung der Firmenhierarchie, geteilter Kalender; Aufgaben, Projektmanagement) |
| > Dokumentenverwaltung | > Produktkatalog (dynamische Produktfelder, Produktkategorien, Import aus allen gängigen Lösungen) | |
| > Prognostizierte Verkaufschancen (vom Angebot bis zum Auftrag) | > Bestellungen (aufteilbar in verschiedene Lieferungen, Ausweisung als Streckengeschäft, Lagergeschäft, Provisionsverkauf etc.) | |
| > Angebote (basierend auf Ihrem Produktkatalog, Einbindung von Rabatten, Sonderaktionen, Incoterms) | ||
| > BI Cockpit: (Umsatzstatistiken, Kundenstatistiken, Teamstatistiken, Grafische Auswertung als Kreis/Balken/Linien/Verteilungsdiagramm) | ||
| Ab 5,- Euro pro Monat/User (zzgl. Anpassung*) | Ab 10,- Euro pro Monat/User (zzgl. Anpassung) | Ab 25,- Euro pro Monat/User (zzgl. Anpassung) |
| ODER EINMALIG: | ODER EINMALIG | ODER EINMALIG |
| Preis: ab 999 ,- Euro | Preis: ab 1.499,- Euro | Preis: ab 4.999,- Euro |
| (zzgl. Hosting) | (zzgl. Hosting) | (zzgl. Hosting) |
(Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.)
Haben Sie Fragen zu unseren CRM-Paketen oder möchten Sie eine individuelle Beratung?